| 順位 | 自担 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 「 中島健人 | 647 |
| 2 | 「 菊池風磨 | 375 |
| 3 | 「 佐藤勝利 | 287 |
| 4 | 「 松島聡 | 268 |
| 5 | 「 マリウス葉 | 78 |
| 6 | 「 Sexy Zone | 21 |
| 7 | 「 その他 | 18 |
| 8 | 「 増田貴久 | 5 |
| 「 岸優太 | ||
| 10 | 「 松村北斗 | 4 |
| 「 松本潤 | ||
| 「 大橋和也 | ||
| 「 中島裕翔 | ||
| 14 | 「 田中樹 | 3 |
| 「 浮所飛貴 | ||
| 「 永瀬廉 | ||
| 「 井上瑞稀 | ||
| 「 二宮和也 | ||
| 19 | 「 山田涼介 | 2 |
| 「 岩本照 | ||
| 「 松田元太 | ||
| 「 猪狩蒼弥 | ||
| 「 知念侑李 | ||
| 「 髙橋優斗 | ||
| 「 大野智 | ||
| 「 大倉忠義 | ||
| 「 堂本剛 | ||
| 「 ジェシー | ||
| 「 七五三掛龍也 | ||
| 「 中村嶺亜 | ||
| 「 丸山隆平 | ||
| 「 加藤シゲアキ | ||
| 「 堂本光一 | ||
| 34 | 「 神宮寺勇太 | 1 |
| 「 矢花黎 | ||
| 「 相葉雅紀 | ||
| 「 玉森裕太 | ||
| 「 渡辺翔太 | ||
| 「 深澤辰哉 | ||
| 「 河合郁人 | ||
| 「 橋本涼 | ||
| 「 桐山照史 | ||
| 「 福本大晴・末澤誠也 | ||
| 「 薮宏太 | ||
| 「 阿部亮平 | ||
| 「 長野博 | ||
| 「 長尾謙杜 | ||
| 「 道枝駿佑 | ||
| 「 辰巳雄大 | ||
| 「 谷村龍一 | ||
| 「 西村拓哉 | ||
| 「 藤原丈一郎 | ||
| 「 藤井流星 | ||
| 「 末澤誠也 | ||
| 「 有岡大貴 | ||
| 「 戸塚祥太 | ||
| 「 八乙女光 | ||
| 「 元中村嶺亜担当 | ||
| 「 佐々木大光 | ||
| 「 中間淳太 | ||
| 「 中村海人 | ||
| 「 三宅健 | ||
| 「 ラウール | ||
| 「 NCT TEN | ||
| 「 内村颯太 | ||
| 「 北山宏光 | ||
| 「 吉澤閑也 | ||
| 「 嵐 | ||
| 「 岡﨑彪太郎 | ||
| 「 小瀧望 | ||
| 「 小島健 | ||
| 「 宮近海斗 | ||
| 「 安田章大 | ||
| 「 大西流星 | ||
| 「 向井康二 | ||
| 「 KinKi Kids |
| 順位 | 自担 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中島健人 | 647 |
| 2 | 菊池風磨 | 375 |
| 3 | 佐藤勝利 | 287 |
| 4 | 松島聡 | 268 |
| 5 | マリウス葉 | 78 |
| 6 | Sexy Zone | 21 |
| 7 | その他 | 18 |
| 8 | 増田貴久 | 5 |
| 岸優太 | ||
| 10 | 松村北斗 | 4 |
| 松本潤 | ||
| 大橋和也 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 14 | 田中樹 | 3 |
| 浮所飛貴 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 二宮和也 | ||
| 19 | 山田涼介 | 2 |
| 岩本照 | ||
| 松田元太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 知念侑李 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 大野智 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 堂本剛 | ||
| ジェシー | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 堂本光一 | ||
| 34 | 神宮寺勇太 | 1 |
| 矢花黎 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 河合郁人 | ||
| 橋本涼 | ||
| 桐山照史 | ||
| 福本大晴・末澤誠也 | ||
| 薮宏太 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 長野博 | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 藤井流星 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 八乙女光 | ||
| 元中村嶺亜担当 | ||
| 佐々木大光 | ||
| 中間淳太 | ||
| 中村海人 | ||
| 三宅健 | ||
| ラウール | ||
| NCT TEN | ||
| 内村颯太 | ||
| 北山宏光 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 嵐 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 小瀧望 | ||
| 小島健 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 安田章大 | ||
| 大西流星 | ||
| 向井康二 | ||
| KinKi Kids |